Qué tipo de material de accesorios prefieres?
- Cantidad de votantes
- 101
- Primer voto
- Martes 02 de Diciembre de 2008 16:40
- Último voto
- Viernes 05 de Marzo de 2010 20:06
Qué tipo de material de accesorios prefieres?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Plateado | ||
| 43 | 42.6% | |
| Todas las anteriores | ||
| 17 | 16.8% | |
| Niquelado | ||
| 11 | 10.9% | |
| Negro | ||
| 10 | 9.9% | |
| No tengo preferencias | ||
| 6 | 5.9% | |
| Bronce | ||
| 5 | 5% | |
| Dorado | ||
| 5 | 5% | |
| Cobre | ||
| 4 | 4% | |
Qué tipo de material de accesorios prefieres?









